
  當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線監(jiān)測儀 > 在線PH計(jì)/ORP計(jì) > Bsens110TPH計(jì)/ORP在線監(jiān)測分析儀-GP
 
簡要描述:PH計(jì)/ORP在線監(jiān)測分析儀-GP:PM8202P/8200P/7200P三款控制器可搭配Bsens系列pH/ORP傳感器實(shí)時監(jiān)測pH、ORP、溫度的變化。GREENPRIMA提供多種pH傳感器(Bsens110T, 120J20T, 130.140T.150T, 180T)供選,以滿足客戶不同工況需要。廣泛應(yīng)用于飲用水,污廢水,河流湖泊,工業(yè)過程用水等。
產(chǎn)品型號:Bsens110T
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-01-11
訪  問  量:1341產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
PH計(jì)/ORP在線監(jiān)測分析儀-GP
酸堿度實(shí)時在線監(jiān)測分析儀PM8202P可搭配Bsens系列pH/ORP傳感器實(shí)時監(jiān)測pH、ORP、溫度的變化。以滿足客戶不同工況需要。分析儀廣泛應(yīng)用于飲用水,污廢水,河流湖泊,工業(yè)過程用水等。 

技術(shù)參數(shù):
型號  | BsensllOT  | Bsens210  | Bsens120T  | Bsens130  | Bsens140T I  | Bsens150T I  | Bsens180T  | 
測量范圍  | 0-14pH  | -2000~2000mV  | 0-14pH  | 0-14pH  | 0-14pH  | 0-14pH  | 0-14pH  | 
分辨率  | 0.01 pH  | 1mV  | 0.01pH  | O.OIpH  | O.OIpH  | O.OIpH  | O.OIpH  | 
精度  | ±0.01 pH  | ±1mV  | ±0.01pH  | ±0.01pH  | ±0.01pH  | ±0.01pH  | ±0.01pH  | 
電極材質(zhì)  | Ryton  | Glass/舶金  | Glass  | Glass  | Glass  | Glass  | Glass  | 
工作溫度  | 0-80P  | 5~100.0P  | -5~100tJ  | -5~135P  | -5-100,0  | -5-100.Ot;  | -5-100.Ot:  | 
電解液  | Polymer  | Polymer  | Polymer  | White polymer  | Gel  | Gel  | Gel  | 
耐壓  | 3.5bar  | 6bar  | 6bar  | 6bar  | 6bar  | 6bar  | 6bar  | 
連接方式  | 固定  | 固定  | 固定  | S8 plug  | 固定  | 固定  | 固定  | 
螺紋尺寸  | 3/4" NTP  | PG13.5  | PG13.5  | PG13.5  | PG13.5  | PG13.5  | PG13.5  | 
參比隔膜  | 多孔Teflon  | 開放隔膜  | 開放隔膜  | 開放隔膜  | 3陶瓷孔  | 1陶瓷孔  | 3陶瓷孔  | 
電纜長度  | 6m  | 5m  | 5m  | 另外選配  | 5m  | 5m  | 5m  | 
應(yīng)用  | 一般污染廢水  | 一般污染廢水的  | 高污,脫硫廢水  | 高溫滅菌,發(fā)酵等  | 純水、超純水等低電  | 含氫殖酸水體  | 氯堿化工專用  | 
的pH值測  | ORP值測量  | 的pH值測  | 水體的pH值測量  | 導(dǎo)率水體的pH值測畳  | 的pH值測量  | pH值測量  | 
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89
電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號5幢5層
          業(yè)務(wù)咨詢微信